X:1
T:Missouri Uncompromised
C:Pat Metheny
L:1/4
M:4/4
K:E clef=bass
220.0
"A"z4|"A"z4|"A"z4|"A"z4|
"Bb/A"z4|"Db/Ab"z4|"Eb/G"z4|"D/F#"z4|
"E"z4|"E/D"z4|"A"z4|"A"z4|
"A"z4|"A"z4|"A"z4|"A"z4|
"Bb/A"z4|"Db/Ab"z4|"Eb/G"z4|"D/F#"z4|
"E"z4|"E/D"z4|"A"z4|"A"z4|
"C#m9"z4|"C#m9"z4|"DM9"z4|"DM9"z4|
"C#m9"z4|"C#m9"z4|"DM9"z4|"Bb/A"z4|
"Bb/A"z4|"A"z4|"A"z4|"A"z4|
"A"z4|"Bb/A"z4|"Db/Ab"z4|"Eb/G"z4|
"D/F#"z4|"E"z4|"E/D"z4|"A"z4|
"A"z4||