I:abc-charset utf-8
X:1
T:Georgia on my mind
C:Hoggy Carmichael, Stuart Gorrell
L:1/4
M:4/4
K:Cmaj clef=bass
text VERSE
"C" z E/2E/2 E2 |"E7" E E/2E/2 E2 |"A7" z/2 E/2 E/2E/2 F E | "D9"D2 -"G7"D2 ||
"C"G/2G/2 "Em"GE "Am"D |C2 z "D7"E| A C "G13"EE | "C" C2"G7+"z2 |
"C" G G EE |"E7"G G E2 | "A7" z/2 E/2 E/2E/2 F E|"D9"E2 "G7"z2 |
"C"G G "Em"G E | "Am" D C z E|"D7" A2 "G13"CE | "C"C-"G"C2 z ||
text CHORUS (Solos on Chorus & Bridge -2 x 16 bars)
|:"C"E/2G/2-G3 | "E7"E/2D/2-D3 | "Am"zEAE | "Dm7"D2-"Fm"DC/2D/2 |
"C"EG"B7"BA | "Dm7"F/2A/2-A"G7"ED | "C"G2-"C#dim"G2 | "Dm7"A/2A/2A/2A/2"G"^D2 |
"C" E/2G/2-G3 |"E7" E/2D/2-D3 |"Am"zEAE|"Dm7" D2-"Fm"DC/2D/2 |
"C"EG"B7"BA | "Dm7"FA,"G13"EE | "C"C2-"F7"C2-| "C"Cz"E7"z2 ||
text BRIDGE
"Am"A,/2CD/2-"Dm"DE | "Am"C/2A,C/2-"F7"C2 | "Am"A,/2CD/2-"Dm"DE | "Am7"G/2E^F/2-"D7"F2 |
"Am"A,/2CD/2-"Dm"DE |"Am"G/2AB/2-"B7"B3/2A/2 | "Em"GE"A7"G G | "D9"E2"G7"D2 ||
"C" E/2G/2-G3 |"E7" E/2D/2-D3 |"Am"zEAE | "Dm7"D3"Fm"C/2D/2 |
"C"EG"B7"BA | "Dm7"FA,"G13"EE |"C"C4-| "G"C3 z :|
text REPEAT CHORUS & BRIDGE FOR SOLOS (32-bars) - AFTER Solos continue
"C"E/2G/2-G3 | "E7"E/2D/2-D3 | "Am"zEAE | "Dm7"D2-"Fm"DC/2D/2 |
"C"EG"B7"BA | "Dm7"F/2A/2-A"G7"ED | "C"G4| z4 ||